Data · a timeline of the earlier game
Timeline #1481 v5 genesis
Played by anonymous on versions one to four of the game, where a timeline ran climax after climax under settings that no longer exist in v5. 4,021 novas across 18 climaxes.
Settings of the old game
- Genesis mode
- v5
- Grid
- 128 resolution limit 500
- Pulse length
- 2
- Neighbour count
- —
- Collapse · fold · potential
- — · — · —
- Decay
- — rate —, from —
- Edge · containment
- — · —%
- Phase · field
- color · —
- Energy · tension
- 66.96M · 8,168 total · average
Novas 4,021 recorded, older than #1178892
▶Climax 2199 novas
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178891 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 16, 107 | detail → | |
| 1178890 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 3, 87 | detail → | |
| 1178889 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 66, 24 | detail → | |
| 1178888 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 124, 120 | detail → | |
| 1178887 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 69, 95 | detail → | |
| 1178886 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 101, 80 | detail → | |
| 1178885 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 120, 24 | detail → | |
| 1178884 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 15, 55 | detail → | |
| 1178883 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 81, 40 | detail → | |
| 1178882 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 24, 79 | detail → | |
| 1178881 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 25, 43 | detail → | |
| 1178880 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 12, 35 | detail → | |
| 1178879 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 80, 66 | detail → | |
| 1178878 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 110, 62 | detail → | |
| 1178877 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 33, 78 | detail → | |
| 1178876 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 111, 99 | detail → | |
| 1178875 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 120, 105 | detail → | |
| 1178874 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 108, 64 | detail → | |
| 1178873 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 41, 92 | detail → | |
| 1178872 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 25, 119 | detail → | |
| 1178871 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 74, 5 | detail → | |
| 1178870 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 47, 11 | detail → | |
| 1178869 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 127, 92 | detail → | |
| 1178868 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 8, 125 | detail → | |
| 1178867 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 23, 112 | detail → | |
| 1178866 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 97, 114 | detail → | |
| 1178865 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 126, 84 | detail → | |
| 1178864 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 3, 82 | detail → | |
| 1178863 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 60, 50 | detail → | |
| 1178862 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 66, 12 | detail → | |
| 1178861 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 46, 33 | detail → | |
| 1178860 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 68, 15 | detail → | |
| 1178859 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 43, 48 | detail → | |
| 1178858 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 93, 34 | detail → | |
| 1178857 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 12, 28 | detail → | |
| 1178856 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 50, 18 | detail → | |
| 1178855 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 122, 19 | detail → | |
| 1178854 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 20, 67 | detail → | |
| 1178853 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 123, 124 | detail → | |
| 1178852 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 103, 42 | detail → | |
| 1178851 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 85, 66 | detail → | |
| 1178850 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 96, 84 | detail → | |
| 1178849 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 1, 54 | detail → | |
| 1178848 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 102, 110 | detail → | |
| 1178847 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 81, 108 | detail → | |
| 1178846 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 26, 88 | detail → | |
| 1178845 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 31, 37 | detail → | |
| 1178844 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 66, 69 | detail → | |
| 1178843 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 91, 100 | detail → | |
| 1178842 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 100, 71 | detail → | |
| 1178841 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 66, 33 | detail → | |
| 1178840 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 39, 32 | detail → | |
| 1178839 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 102, 14 | detail → | |
| 1178838 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 74, 52 | detail → | |
| 1178837 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 85, 102 | detail → | |
| 1178836 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 111, 70 | detail → | |
| 1178835 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 40, 74 | detail → | |
| 1178834 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 42, 10 | detail → | |
| 1178833 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 52, 59 | detail → | |
| 1178832 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 4, 98 | detail → | |
| 1178831 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 100, 122 | detail → | |
| 1178830 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 42, 61 | detail → | |
| 1178829 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 12, 114 | detail → | |
| 1178828 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 8, 47 | detail → | |
| 1178827 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 93, 99 | detail → | |
| 1178826 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 48, 92 | detail → | |
| 1178825 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 34, 85 | detail → | |
| 1178824 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 72, 108 | detail → | |
| 1178823 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 123, 52 | detail → | |
| 1178822 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 110, 115 | detail → | |
| 1178821 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 77, 110 | detail → | |
| 1178820 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 117, 57 | detail → | |
| 1178819 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 78, 107 | detail → | |
| 1178818 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 67, 100 | detail → | |
| 1178817 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 51, 82 | detail → | |
| 1178816 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 87, 22 | detail → | |
| 1178815 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 117, 101 | detail → | |
| 1178814 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 105, 60 | detail → | |
| 1178813 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 45, 90 | detail → | |
| 1178812 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 15, 121 | detail → | |
| 1178811 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 118, 64 | detail → | |
| 1178810 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 113, 48 | detail → | |
| 1178809 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 37, 50 | detail → | |
| 1178808 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 75, 108 | detail → | |
| 1178807 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 50, 87 | detail → | |
| 1178806 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 55, 67 | detail → | |
| 1178805 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 45, 100 | detail → | |
| 1178804 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 105, 121 | detail → | |
| 1178803 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 76, 29 | detail → | |
| 1178802 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 70, 118 | detail → | |
| 1178801 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 123, 86 | detail → | |
| 1178800 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 70, 54 | detail → | |
| 1178799 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 125, 96 | detail → | |
| 1178797 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 82, 66 | detail → | |
| 1178796 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 109, 35 | detail → | |
| 1178795 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 13, 102 | detail → | |
| 1178794 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 35, 106 | detail → | |
| 1178793 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 90, 66 | detail → | |
| 1178792 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 22, 91 | detail → | |
| 1178791 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 97, 11 | detail → | |
| 1178790 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 127, 15 | detail → | |
| 1178789 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 72, 18 | detail → | |
| 1178788 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 115, 85 | detail → | |
| 1178787 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 103, 126 | detail → | |
| 1178786 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 107, 15 | detail → | |
| 1178785 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 21 | detail → | |
| 1178784 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 9, 10 | detail → | |
| 1178783 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 107, 124 | detail → | |
| 1178782 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 1, 98 | detail → | |
| 1178781 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 5, 74 | detail → | |
| 1178780 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 18, 98 | detail → | |
| 1178779 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 113, 120 | detail → | |
| 1178778 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 59, 9 | detail → | |
| 1178777 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 8, 94 | detail → | |
| 1178776 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 90, 98 | detail → | |
| 1178775 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 120, 65 | detail → | |
| 1178774 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 44 | detail → | |
| 1178773 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 31, 91 | detail → | |
| 1178772 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 79, 92 | detail → | |
| 1178771 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 99, 11 | detail → | |
| 1178770 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 115, 112 | detail → | |
| 1178769 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 44, 54 | detail → | |
| 1178768 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 111, 16 | detail → | |
| 1178767 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 74, 111 | detail → | |
| 1178766 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 50, 47 | detail → | |
| 1178765 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 58, 6 | detail → | |
| 1178764 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 68, 25 | detail → | |
| 1178763 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 118, 121 | detail → | |
| 1178762 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 95, 70 | detail → | |
| 1178761 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 98, 96 | detail → | |
| 1178760 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 9, 4 | detail → | |
| 1178759 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 123, 62 | detail → | |
| 1178758 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 121, 9 | detail → | |
| 1178757 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 61, 108 | detail → | |
| 1178756 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 98, 41 | detail → | |
| 1178755 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 24 | detail → | |
| 1178754 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 93, 64 | detail → | |
| 1178753 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 94, 31 | detail → | |
| 1178752 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 101, 11 | detail → | |
| 1178751 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 54, 120 | detail → | |
| 1178750 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 69, 1 | detail → | |
| 1178749 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 66, 104 | detail → | |
| 1178748 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 25, 6 | detail → | |
| 1178747 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 13, 39 | detail → | |
| 1178746 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 3, 57 | detail → | |
| 1178745 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 48, 66 | detail → | |
| 1178744 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 52, 108 | detail → | |
| 1178743 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 110, 27 | detail → | |
| 1178742 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 82, 50 | detail → | |
| 1178741 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 104, 13 | detail → | |
| 1178740 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 15, 79 | detail → | |
| 1178739 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 54, 63 | detail → | |
| 1178738 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 119, 95 | detail → | |
| 1178737 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 124, 6 | detail → | |
| 1178736 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 42, 23 | detail → | |
| 1178735 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 31, 111 | detail → | |
| 1178734 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 8, 56 | detail → | |
| 1178733 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 47, 9 | detail → | |
| 1178732 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 110, 89 | detail → | |
| 1178731 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 26, 67 | detail → | |
| 1178730 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 118, 91 | detail → | |
| 1178729 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 89, 79 | detail → | |
| 1178728 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 103, 70 | detail → | |
| 1178727 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 114, 54 | detail → | |
| 1178726 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 20, 48 | detail → | |
| 1178725 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 0, 56 | detail → | |
| 1178724 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 35, 0 | detail → | |
| 1178723 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 77, 90 | detail → | |
| 1178722 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 13, 11 | detail → | |
| 1178721 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 4, 124 | detail → | |
| 1178720 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 120, 78 | detail → | |
| 1178719 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 54 | detail → | |
| 1178718 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 78, 20 | detail → | |
| 1178717 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 2, 50 | detail → | |
| 1178716 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 90, 18 | detail → | |
| 1178715 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 11, 66 | detail → | |
| 1178714 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 15, 20 | detail → | |
| 1178713 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 119, 20 | detail → | |
| 1178712 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 15, 124 | detail → | |
| 1178711 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 78, 112 | detail → | |
| 1178710 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 76, 122 | detail → | |
| 1178709 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 105, 20 | detail → | |
| 1178708 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 87, 33 | detail → | |
| 1178707 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 56, 57 | detail → | |
| 1178706 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 118 | detail → | |
| 1178705 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 95, 2 | detail → | |
| 1178704 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 116, 42 | detail → | |
| 1178703 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 22, 43 | detail → | |
| 1178702 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 101, 125 | detail → | |
| 1178701 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 61, 65 | detail → | |
| 1178700 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 44, 85 | detail → | |
| 1178699 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 27, 41 | detail → | |
| 1178698 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 11, 42 | detail → | |
| 1178697 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 88, 100 | detail → | |
| 1178696 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 49, 54 | detail → | |
| 1178695 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 24, 114 | detail → | |
| 1178694 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 35, 36 | detail → | |
| 1178693 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 39, 1 | detail → | |
| 1178692 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,324 | 16,384 | 8,170 | 37, 110 | detail → |
▶Climax 21 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178798 | Harmonic 3 · Temporal Genesis StandardNova | 71 | 16,345 | 88,398 | 7,825 | 30, 6 | detail → |