Data · a timeline of the earlier game
Timeline #1504 v5 genesis
Played by anonymous on versions one to four of the game, where a timeline ran climax after climax under settings that no longer exist in v5. 4,012 novas across 18 climaxes.
Settings of the old game
- Genesis mode
- v5
- Grid
- 128 resolution limit 500
- Pulse length
- 2
- Neighbour count
- —
- Collapse · fold · potential
- — · — · —
- Decay
- — rate —, from —
- Edge · containment
- — · —%
- Phase · field
- color · —
- Energy · tension
- 66.75M · 8,210 total · average
Novas 4,012 recorded, older than #1213807
▶Climax 210 novas
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213806 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 117, 0 | detail → | |
| 1213805 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 122, 12 | detail → | |
| 1213804 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 125, 76 | detail → | |
| 1213803 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 17, 74 | detail → | |
| 1213802 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 112, 43 | detail → | |
| 1213801 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 36, 26 | detail → | |
| 1213800 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 107, 73 | detail → | |
| 1213799 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 46, 2 | detail → | |
| 1213798 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 42, 4 | detail → | |
| 1213797 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 65 | 16,317 | 16,384 | 8,211 | 121, 108 | detail → |
▶Climax 11 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213796 | Harmonic 1 · Toroidal Genesis StandardNova | 47 | 16,295 | 8,464 | 8,230 | 64, 64 | detail → |
▶Climax 01 nova
| # | Nova | Frame | Complexity | Energy | Tension | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213795 | Genesis | 47 | 16,295 | 8,464 | 8,230 | — | detail → |