Data · a universe
Universe #556 Level 36 to maturity · final well formed generation — v8.3
A universe at level 36 (at least the 12th from the Zinf) lives 68,719,476,736 Tempos from its big bang to its final well, 2^L, through 206,158,430,208 harmonics, 3·2^L, and the count law asks 5,163.36 wells of it, raised by its spin. The game drew it at 256 cells across on a desktop. Played by anonymous.
All universes · its time crystals · its nodes · its strings · timeline #840
Outcome
When its wells formed · pulses on the drawn clock, the final well at 64
Wells should come early and mergers late: that is what our universe shows and what the census condition implies. Pulses: 0 ×200.
Its stars and wells
- Stars born
- 339,617 each drawn star for 9.53
- Brown dwarfs
- — no stars: they never fuse hydrogen
- Supernovae
- 1,258
- White dwarfs · neutron stars
- 12,750 · 1,096
- Stellar wells
- 162 one for every 2,096 stars
- Metals in its gas
- 0.0104 the Sun's, 0.0134
- Wells counted
- 5,364 the law 5,163.36
- Data Matter to matter
- 5.40 4 actual dimensions
Packet Universe Data, .ud
- Id
- 5a500766cafd6551209b0ce9c6ebfbd90b021e4b0890041f1fe0ef4d42b04561
- File
- universe-556-5a500766.ud 2,410,061 bytes · written
- Continue it
- Open in the game · View in the player replay from the seed, or play a child
- Family
- 1 universe with this genesis 1 finished, 5,364.00 wells on average vs the law 5,163.36
- Same seed
- none yet the same seed run again would have the same id
What a packet is: the level, the genesis, the pinpoint and the rule; everything after the first pulse is replay, so the id is the seed's hash and depth is provable.
Genesis
- Level L
- 36 drawn at 256 cells across
- Generation
- — of its lineage; at least 12 from the Zinf
- Heritage f
- 1.01706 f₀ 1.01835
- Compression ⟪C⟫
- 0.9554
- Inherited spin a_f
- 0.810 from a₁ 0.376, a₂ 0.150
- Mass ratio q · θ
- 0.67 · 39°
- Axis
- 174° spin coupling 0.00
- Null mass ratio
- 1
- Dilation depth s
- 2.53 × 10¹¹ 2^(L+1)·f^L, credit per well
- Zinf ℨ
- 2.28 × 10⁻¹⁰⁶ s
- Local Planck time
- 2.89 × 10⁻⁹⁵ s
- Final well at
- 68,719,476,736 Tempos 2^L, from the big bang
- Harmonics
- 206,158,430,208 3·2^L, the Layer Count Law
- Law progeny
- 5,163.36 2^(L/3) × spin
Lineage
A genesis: it has no parent in the record.
1 child was played from its wells:
Novas 434 recorded · 301–400
| # | Nova | Own pulse | Scale S | Flips | Dilation | Wells before | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19646 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 62 | detail → | |
| 19647 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 218, 14 | detail → | |
| 19648 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 94 | detail → | |
| 19649 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 218, 218 | detail → | |
| 19650 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 110 | detail → | |
| 19651 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 58 | detail → | |
| 19652 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 66 | detail → | |
| 19653 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 222 | detail → | |
| 19654 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 130 | detail → | |
| 19655 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 14, 14 | detail → | |
| 19656 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 6 | detail → | |
| 19657 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 58 | detail → | |
| 19658 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 2 | detail → | |
| 19659 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 122 | detail → | |
| 19660 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 194 | detail → | |
| 19661 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 114 | detail → | |
| 19662 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 38 | detail → | |
| 19663 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 250 | detail → | |
| 19664 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 30 | detail → | |
| 19665 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 238, 130 | detail → | |
| 19666 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 234 | detail → | |
| 19667 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 218 | detail → | |
| 19668 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 190 | detail → | |
| 19669 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 62 | detail → | |
| 19670 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 206 | detail → | |
| 19671 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 130 | detail → | |
| 19672 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 30 | detail → | |
| 19673 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 50 | detail → | |
| 19674 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 30 | detail → | |
| 19675 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 90 | detail → | |
| 19676 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 222 | detail → | |
| 19677 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 6, 102 | detail → | |
| 19678 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 10 | detail → | |
| 19679 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 78 | detail → | |
| 19680 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 218, 198 | detail → | |
| 19681 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 14, 222 | detail → | |
| 19682 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 94 | detail → | |
| 19683 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 202 | detail → | |
| 19684 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 70, 186 | detail → | |
| 19685 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 146 | detail → | |
| 19686 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 10, 78 | detail → | |
| 19687 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 58 | detail → | |
| 19688 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 246 | detail → | |
| 19689 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 146 | detail → | |
| 19690 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 6, 170 | detail → | |
| 19691 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 22 | detail → | |
| 19692 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 22 | detail → | |
| 19693 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 170 | detail → | |
| 19694 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 57, 41 | detail → | |
| 19695 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 205, 58 | detail → | |
| 19696 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 17, 78 | detail → | |
| 19697 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 161 | detail → | |
| 19698 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 50 | detail → | |
| 19699 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 170, 122 | detail → | |
| 19700 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 162 | detail → | |
| 19701 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 2 | detail → | |
| 19702 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 182 | detail → | |
| 19703 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 202, 86 | detail → | |
| 19704 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 2 | detail → | |
| 19705 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 126 | detail → | |
| 19706 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 154 | detail → | |
| 19707 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 42 | detail → | |
| 19708 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 242 | detail → | |
| 19709 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 138 | detail → | |
| 19710 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 146 | detail → | |
| 19711 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 238, 98 | detail → | |
| 19712 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 250 | detail → | |
| 19713 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 46 | detail → | |
| 19714 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 86 | detail → | |
| 19715 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 30 | detail → | |
| 19716 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 14 | detail → | |
| 19717 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 150 | detail → | |
| 19718 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 122 | detail → | |
| 19719 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 210, 178 | detail → | |
| 19720 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 138 | detail → | |
| 19721 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 98 | detail → | |
| 19722 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 202 | detail → | |
| 19723 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 86, 94 | detail → | |
| 19724 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 82 | detail → | |
| 19725 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 82 | detail → | |
| 19726 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 178, 170 | detail → | |
| 19727 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 46 | detail → | |
| 19728 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 18 | detail → | |
| 19729 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 250 | detail → | |
| 19730 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 62 | detail → | |
| 19731 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 42, 62 | detail → | |
| 19732 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 18 | detail → | |
| 19733 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 62 | detail → | |
| 19734 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 182 | detail → | |
| 19735 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 250 | detail → | |
| 19736 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 186, 146 | detail → | |
| 19737 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 178 | detail → | |
| 19738 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 10 | detail → | |
| 19739 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 250, 114 | detail → | |
| 19740 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 174 | detail → | |
| 19741 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 42, 66 | detail → | |
| 19742 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 202, 170 | detail → | |
| 19743 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 2 | detail → | |
| 19744 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 254 | detail → | |
| 19745 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 186 | detail → |
Finds
100 of 11,182 notable finds of 16,569: every merger, spin, final well, time crystal and state of the field, and Uncommon or rarer harmonic nodes and strings. Every one is in Time crystals, Harmonic nodes and Strings.
| Find | What | Own pulse | When |
|---|---|---|---|
| Wells merged | wells 121 and 322 merged · child a_f 0.686 | 22 | |
| Wells merged · | wells 250 and 323 merged · child a_f 0.666 | 22 | |
| Wells merged · | wells 15 and 148 merged · child a_f 0.685 | 24 | |
| Wells merged · | wells 31 and 350 merged · child a_f 0.686 | 24 | |
| Wells merged · | wells 105 and 182 merged · child a_f 0.686 | 24 | |
| String Rare | 39 cells long, width 0.00 | 24 | |
| Wells merged · | wells 130 and 193 merged · child a_f 0.685 | 25 | |
| Wells merged · | wells 131 and 137 merged · child a_f 0.686 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 27 | |
| Wells merged · | wells 59 and 134 merged · child a_f 0.683 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 365 + 361 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 368 + 371 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Wells merged · | wells 20 and 266 merged · child a_f 0.685 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 365 + 361 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 29 | |
| Wells merged · | wells 26 and 96 merged · child a_f 0.681 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 368 + 371 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 |