Data · a universe
Universe #556 Level 36 to maturity · final well formed generation — v8.3
A universe at level 36 (at least the 12th from the Zinf) lives 68,719,476,736 Tempos from its big bang to its final well, 2^L, through 206,158,430,208 harmonics, 3·2^L, and the count law asks 5,163.36 wells of it, raised by its spin. The game drew it at 256 cells across on a desktop. Played by anonymous.
All universes · its time crystals · its nodes · its strings · timeline #840
Outcome
When its wells formed · pulses on the drawn clock, the final well at 64
Wells should come early and mergers late: that is what our universe shows and what the census condition implies. Pulses: 0 ×200.
Its stars and wells
- Stars born
- 339,617 each drawn star for 9.53
- Brown dwarfs
- — no stars: they never fuse hydrogen
- Supernovae
- 1,258
- White dwarfs · neutron stars
- 12,750 · 1,096
- Stellar wells
- 162 one for every 2,096 stars
- Metals in its gas
- 0.0104 the Sun's, 0.0134
- Wells counted
- 5,364 the law 5,163.36
- Data Matter to matter
- 5.40 4 actual dimensions
Packet Universe Data, .ud
- Id
- 5a500766cafd6551209b0ce9c6ebfbd90b021e4b0890041f1fe0ef4d42b04561
- File
- universe-556-5a500766.ud 2,410,061 bytes · written
- Continue it
- Open in the game · View in the player replay from the seed, or play a child
- Family
- 1 universe with this genesis 1 finished, 5,364.00 wells on average vs the law 5,163.36
- Same seed
- none yet the same seed run again would have the same id
What a packet is: the level, the genesis, the pinpoint and the rule; everything after the first pulse is replay, so the id is the seed's hash and depth is provable.
Genesis
- Level L
- 36 drawn at 256 cells across
- Generation
- — of its lineage; at least 12 from the Zinf
- Heritage f
- 1.01706 f₀ 1.01835
- Compression ⟪C⟫
- 0.9554
- Inherited spin a_f
- 0.810 from a₁ 0.376, a₂ 0.150
- Mass ratio q · θ
- 0.67 · 39°
- Axis
- 174° spin coupling 0.00
- Null mass ratio
- 1
- Dilation depth s
- 2.53 × 10¹¹ 2^(L+1)·f^L, credit per well
- Zinf ℨ
- 2.28 × 10⁻¹⁰⁶ s
- Local Planck time
- 2.89 × 10⁻⁹⁵ s
- Final well at
- 68,719,476,736 Tempos 2^L, from the big bang
- Harmonics
- 206,158,430,208 3·2^L, the Layer Count Law
- Law progeny
- 5,163.36 2^(L/3) × spin
Lineage
A genesis: it has no parent in the record.
1 child was played from its wells:
Novas 434 recorded · 1–100
| # | Nova | Own pulse | Scale S | Flips | Dilation | Wells before | Centre | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19346 | Genesis | — | — | — | — | — | — | detail → | |
| 19347 | Harmonic 1 · Toroidal Genesis StandardNova | 0 | 32,483 | 33,124 | ×1.000 | 0 | 128, 128 | detail → | |
| 19348 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 142 | detail → | |
| 19349 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 30 | detail → | |
| 19350 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 202, 46 | detail → | |
| 19351 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 118 | detail → | |
| 19352 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 182 | detail → | |
| 19353 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 2, 122 | detail → | |
| 19354 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 254 | detail → | |
| 19355 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 130 | detail → | |
| 19356 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 6, 134 | detail → | |
| 19357 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 194, 254 | detail → | |
| 19358 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 254 | detail → | |
| 19359 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 158 | detail → | |
| 19360 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 26, 174 | detail → | |
| 19361 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 238 | detail → | |
| 19362 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 134 | detail → | |
| 19363 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 42, 182 | detail → | |
| 19364 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 254 | detail → | |
| 19365 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 34 | detail → | |
| 19366 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 86 | detail → | |
| 19367 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 74 | detail → | |
| 19368 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 254, 110 | detail → | |
| 19369 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 122 | detail → | |
| 19370 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 138 | detail → | |
| 19371 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 86 | detail → | |
| 19372 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 74 | detail → | |
| 19373 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 182, 194 | detail → | |
| 19374 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 178, 158 | detail → | |
| 19375 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 46 | detail → | |
| 19376 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 30 | detail → | |
| 19377 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 10 | detail → | |
| 19378 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 210, 194 | detail → | |
| 19379 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 178 | detail → | |
| 19380 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 50 | detail → | |
| 19381 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 14, 178 | detail → | |
| 19382 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 46, 22 | detail → | |
| 19383 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 126 | detail → | |
| 19384 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 62, 6 | detail → | |
| 19385 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 250 | detail → | |
| 19386 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 222 | detail → | |
| 19387 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 178, 22 | detail → | |
| 19388 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 186, 122 | detail → | |
| 19389 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 210 | detail → | |
| 19390 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 250 | detail → | |
| 19391 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 38, 66 | detail → | |
| 19392 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 202, 218 | detail → | |
| 19393 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 70, 154 | detail → | |
| 19394 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 54, 146 | detail → | |
| 19395 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 22 | detail → | |
| 19396 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 114 | detail → | |
| 19397 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 246 | detail → | |
| 19398 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 210, 90 | detail → | |
| 19399 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 78, 66 | detail → | |
| 19400 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 50 | detail → | |
| 19401 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 134 | detail → | |
| 19402 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 6, 194 | detail → | |
| 19403 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 86, 90 | detail → | |
| 19404 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 174 | detail → | |
| 19405 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 194 | detail → | |
| 19406 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 154 | detail → | |
| 19407 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 50, 226 | detail → | |
| 19408 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 158 | detail → | |
| 19409 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 238, 94 | detail → | |
| 19410 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 234, 178 | detail → | |
| 19411 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 166 | detail → | |
| 19412 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 22, 10 | detail → | |
| 19413 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 2, 142 | detail → | |
| 19414 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 122 | detail → | |
| 19415 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 246, 94 | detail → | |
| 19416 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 34, 26 | detail → | |
| 19417 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 14 | detail → | |
| 19418 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 174, 6 | detail → | |
| 19419 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 222, 190 | detail → | |
| 19420 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 162, 178 | detail → | |
| 19421 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 30 | detail → | |
| 19422 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 58, 210 | detail → | |
| 19423 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 190, 90 | detail → | |
| 19424 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 30, 122 | detail → | |
| 19425 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 46 | detail → | |
| 19426 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 82, 114 | detail → | |
| 19427 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 230, 66 | detail → | |
| 19428 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 242, 234 | detail → | |
| 19429 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 166, 246 | detail → | |
| 19430 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 226, 34 | detail → | |
| 19431 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 206, 74 | detail → | |
| 19432 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 242, 22 | detail → | |
| 19433 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 70, 74 | detail → | |
| 19434 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 54, 78 | detail → | |
| 19435 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 30 | detail → | |
| 19436 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 214, 174 | detail → | |
| 19437 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 18, 194 | detail → | |
| 19438 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 86, 70 | detail → | |
| 19439 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 66, 98 | detail → | |
| 19440 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 90, 98 | detail → | |
| 19441 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 94, 202 | detail → | |
| 19442 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 198, 10 | detail → | |
| 19443 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 218, 246 | detail → | |
| 19444 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 2, 150 | detail → | |
| 19445 | Harmonic 2 · Dimensional Genesis StandardNova | 0 | 32,791 | 65,536 | ×1.000 | 0 | 74, 246 | detail → |
Finds
100 of 11,182 notable finds of 16,569: every merger, spin, final well, time crystal and state of the field, and Uncommon or rarer harmonic nodes and strings. Every one is in Time crystals, Harmonic nodes and Strings.
| Find | What | Own pulse | When |
|---|---|---|---|
| Wells merged | wells 121 and 322 merged · child a_f 0.686 | 22 | |
| Wells merged · | wells 250 and 323 merged · child a_f 0.666 | 22 | |
| Wells merged · | wells 15 and 148 merged · child a_f 0.685 | 24 | |
| Wells merged · | wells 31 and 350 merged · child a_f 0.686 | 24 | |
| Wells merged · | wells 105 and 182 merged · child a_f 0.686 | 24 | |
| String Rare | 39 cells long, width 0.00 | 24 | |
| Wells merged · | wells 130 and 193 merged · child a_f 0.685 | 25 | |
| Wells merged · | wells 131 and 137 merged · child a_f 0.686 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 26 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 27 | |
| Wells merged · | wells 59 and 134 merged · child a_f 0.683 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 27 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 365 + 361 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 368 + 371 + 349 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 28 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Wells merged · | wells 20 and 266 merged · child a_f 0.685 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 365 + 361 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 349 + 368 | 29 | |
| Wells merged · | wells 26 and 96 merged · child a_f 0.681 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 368 + 371 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 340 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 368 + 371 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 340 + 368 + 349 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 349 + 371 + 368 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 352 + 357 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 351 + 357 + 352 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 352 + 357 + 351 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 361 + 365 + 355 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 | |
| Harmonic node Uncommon · | depth 3, period 2, wells 355 + 361 + 365 | 29 |